Back to factors
ARKA-ASP
Arka Advanced Semiconductor Packaging
US-listed equity factor capturing AI-chip value reratings shifting from front-end compute into the constrained advanced-packaging supply chain — CoWoS, HBM, OSAT, and the capital-equipment ecosystem enabling them.
View full analyticsInception (live)
2025-01-01
Universe
US-listed equities (advanced packaging)
Holdings
49
Rebalance
Quarterly
Performance as of
2026-06-24
Holdings as of
2026-03-31
Performance
Cumulative return since inception · daily| Period | Factor | S&P 500 | Excess |
|---|---|---|---|
| 1M | +10.46% | -1.66% | +12.12% |
| 3M | +55.04% | +11.88% | +43.16% |
| YTD | +84.67% | +7.53% | +77.14% |
| 1Y | +171.23% | +22.18% | +149.05% |
| ITD | +163.91% | +25.42% | +138.49% |
Exposure
Latest rebalance · 2026-03-31Unknown
62.3%
Information Technology
37.7%
Holdings
Browse weights by rebalanceshowing 49 holdings · sum 100.19%
| Ticker | Sector | Sub-industry | Weight | Δ vs prev |
|---|---|---|---|---|
| INTEL | Unknown | Unknown | 4.08% | NEW |
| JABIL | Unknown | Unknown | 4.08% | NEW |
| NVIDIA | Unknown | Unknown | 2.50% | NEW |
| DUPONT | Unknown | Unknown | 2.50% | NEW |
| ADI | Unknown | Unknown | 1.99% | +1.29 pp |
| AMKR | Information Technology | Semiconductor Materials & Equipment | 1.99% | -1.40 pp |
| AEHR | Information Technology | Semiconductor Materials & Equipment | 1.99% | +0.86 pp |
| AMAT | Unknown | Unknown | 1.99% | -2.14 pp |
| ALB | Unknown | Unknown | 1.99% | -1.48 pp |
| ASX | Information Technology | Semiconductor Materials & Equipment | 1.99% | -2.78 pp |
| AVGO | Unknown | Unknown | 1.99% | -1.51 pp |
| COHR | Unknown | Unknown | 1.99% | +1.17 pp |
| CAMT | Information Technology | Semiconductor Materials & Equipment | 1.99% | +1.53 pp |
| DD | Unknown | Unknown | 1.99% | +0.63 pp |
| AOSL | Information Technology | Semiconductors | 1.99% | +0.38 pp |
| APH | Unknown | Unknown | 1.99% | +0.01 pp |
| AMD | Unknown | Unknown | 1.99% | -0.95 pp |
| NVDA | Unknown | Unknown | 1.99% | -1.45 pp |
| ENTG | Information Technology | Semiconductor Materials & Equipment | 1.99% | -2.15 pp |
| COHU | Information Technology | Semiconductor Materials & Equipment | 1.99% | +0.61 pp |
| GLW | Unknown | Unknown | 1.99% | -2.12 pp |
| INTC | Unknown | Unknown | 1.99% | -1.91 pp |
| IPGP | Information Technology | Semiconductor Materials & Equipment | 1.99% | +0.55 pp |
| JBL | Unknown | Unknown | 1.99% | +0.50 pp |
| FORM | Information Technology | Semiconductor Materials & Equipment | 1.99% | -0.83 pp |
| KLAC | Unknown | Unknown | 1.99% | +0.56 pp |
| KLIC | Information Technology | Semiconductor Materials & Equipment | 1.99% | +1.26 pp |
| LRCX | Unknown | Unknown | 1.99% | +0.46 pp |
| MCHP | Unknown | Unknown | 1.99% | -2.78 pp |
| MKSI | Information Technology | Semiconductor Materials & Equipment | 1.99% | -1.16 pp |
| MU | Unknown | Unknown | 1.99% | -2.78 pp |
| NOVT | Information Technology | Electronic Equipment & Instruments | 1.99% | -1.55 pp |
| KEYS | Unknown | Unknown | 1.99% | +0.73 pp |
| TDY | Unknown | Unknown | 1.99% | +0.11 pp |
| NVMI | Information Technology | Semiconductor Materials & Equipment | 1.99% | NEW |
| NXPI | Unknown | Unknown | 1.99% | +0.25 pp |
| ON | Unknown | Unknown | 1.99% | +0.28 pp |
| ONTO | Information Technology | Semiconductor Materials & Equipment | 1.99% | -1.17 pp |
| Q | Unknown | Unknown | 1.99% | -2.78 pp |
| RMBS | Information Technology | Semiconductors | 1.99% | +1.37 pp |
| SANM | Information Technology | Electronic Manufacturing Services | 1.99% | -0.21 pp |
| UCTT | Information Technology | Semiconductor Materials & Equipment | 1.99% | +0.47 pp |
| TEL | Unknown | Unknown | 1.99% | +0.90 pp |
| TER | Unknown | Unknown | 1.99% | +0.18 pp |
| TTMI | Information Technology | Electronic Components | 1.99% | -0.97 pp |
| UMC | Information Technology | Semiconductors | 1.99% | +1.53 pp |
| TXN | Unknown | Unknown | 1.99% | -0.13 pp |
| TERADYNE | Unknown | Unknown | 1.08% | NEW |
| BROADCOM | Unknown | Unknown | 0.38% | NEW |
Risk Stats
Since inception · daily basisBeta vs S&P 500
1.96
Annualized volatility
42.8%
Sharpe ratio
1.76
Information ratio
1.95
Max drawdown
-36.2%
Tracking error vs SPY
29.9%